Nuovo prodotto
Poltiglia bordolese Manica BLU Wg - microgranuli idrodisperdibili – funghicida rameico
La tradizione in agricoltura!
Biologico
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tipo Confezione | Sacco |
Quantità | 10 kg |
Composizione | Poltiglia bordolese - BLU |
Formulazione | Wg granuli idrodispersibili |
Tipo di Vendita | con patentino-compila campi sottostanti |
Attenzione - Warning | Prodotto vendibile solo ad operatori muniti di certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari D.M. 22 01 2014 |
Poltiglia Bordolese WG - BLU in microgranuli idrodispersibili
Poltiglia 20 WG in granuli idrodispersibili viene prodotta interamente negli stabilimenti Manica di Rovereto (Trentino), utilizzando solo rame reperito sul territorio nazionale.
L’alta porosità, che caratterizza il microgranulo Manica, favorisce l’entrata dell’acqua permettendo la completa e immediata dispersione della poltiglia nell’irroratrice: per i nostri prodotti la dispersività è sempre superiore al 95%.
Il microgranulo WG Manica, di dimensioni di circa 400 micron, garantisce la massima sicurezza per l’operatore nel dosaggio.
- MICROGRANULI WG Elevata dispersività e sicurezza per l’operatore FORMULAZIONE VERDE Coformulanti noti e sicuri.
- IDEALE PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E INTEGRATA
- MADE IN ITALY
COMPOSIZIONE: RAME METALLO g. 20 (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)-COFORMULANTI q.b. a 100gr
FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili
La poltiglia bordolese è un fungicida rameico di contatto, ad azione preventiva, utilizzato come anticrittogamico in agricoltura e nel giardinaggio e, in particolare, nella frutticoltura e nella viticoltura. L’efficacia del solfato di rame fu scoperta nel 1884 in Francia sulla peronospora della vite ma attualmente viene utilizzata per prevenire e curare negli orti e nei frutteti attacchi di molti funghi.
DOSI
POMACEE (melo, pero, cotogno) |
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi |
- trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura |
350-625 g/hl |
DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura |
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | - trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali) | 300-2100 g/hl |
VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | - trattamenti pre-fiorali - trattamenti post-fiorali - trattamenti di chiusura |
250-500 g/hl |
OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | trattamenti da post raccolta all'invaiatura | 350-625 g/hl |
ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | - trattamenti a caduta foglie e invernali | 495-700 g/hl |
CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.),Batteriosi, Stemfiliosi. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl |
AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola),Batteriosi (Pseudomonas syringae) | trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl |
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali |
250-625 g/hl |
LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae),Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-1650 g/hl |
CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) |
Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.,Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1650 g/ |
CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc.) in campo e serra | Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl |
PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl |
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 300-1000 g/hl |
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl |
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl |
FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl |
* campi richiesti